X-35 specs
Technische specificaties X-35 One Design Racer

X-35 DIMENSIONS | |||||||||
Hull length | 10.61 | m | 34.8 | ft | |||||
LWL | 9.12 | m | 29.9 | ft | |||||
B. MAX | 3.27 | m | 10.7 | ft | |||||
Standard draft | 2.15 | m | 7.05 | ft | |||||
Ballast | 1,700 | kg | 3,748 | lbs | |||||
Displacement | 4,300 | kg | 9,780 | lbs | |||||
Engine diesel | 14.5 | kW | 20 | HP | |||||
SAIL AREAS standard | ||||
Mainsail | 40.1 | m2 | 431.6 | ft2 |
Genoa 108% | 33.9 | m2 | 364.9 | ft2 |
Furling Genoa 105% | 31.9 | m2 | 343.4 | ft2 |
Spinnaker - All purpuse | 105.7 | m2 | 1,137.8 | ft2 |
Sailing, Specs, X-35, One Design Racer, racer, yacht, sailing, zeilen, benelux

